| Articulos | Fecha Alta | Total Anterior (2025) [46113] | Total Acumulado (2026) [21791] | Enero 2026 [4524] | Febrero 2026 [4387] | Marzo 2026 [12075] | Abril 2026 [805] | Mayo 2026 [0] | Junio 2026 [0] | Julio 2026 [0] | Agosto 2026 [0] | Septiembre 2026 [0] | Octubre 2026 [0] | Noviembre 2026 [0] | Diciembre 2026 [0] | HITS |
| Financiacion pública en marzo de 2026: IA, crecimiento empresarial y nuevas oportunidades para pymes | 01/04/2026 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Mejora de rendimiento en WordPress | 13/03/2026 | 0 | 357 | 0 | 0 | 338 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Balance 2025 y Horizonte 2026 | 16/02/2026 | 0 | 286 | 0 | 99 | 181 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¿Por qué elegir a Integra como proveedor del correo corporativo profesional? | 01/02/2026 | 0 | 303 | 1 | 116 | 176 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¡Nuevo porfolio 2026 de Integra! | 16/01/2026 | 0 | 256 | 67 | 66 | 121 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| VERI*FACTU, Factura Electrónica y eFacturaWeb | 01/12/2025 | 136 | 254 | 99 | 70 | 81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Crees que estás seguro... hasta que descubres que tu contraseña lleva meses expuesta | 13/11/2025 | 234 | 282 | 133 | 104 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Consigue un año más de soporte de Windows 10. Descubre cómo | 10/10/2025 | 3882 | 1711 | 733 | 517 | 411 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¿Y si ya te han atacado y no lo sabes? La importancia de vigilar tus sistemas 24/7 | 01/10/2025 | 368 | 111 | 49 | 11 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Ayudas financieras para la transformación digital de autónomos y PYMEs | 09/09/2025 | 619 | 326 | 102 | 47 | 172 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Windows 10 se despide: ¿Por qué migrar a Windows 11 es clave para tu seguridad y productividad? | 01/08/2025 | 473 | 121 | 40 | 18 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Análisis del uso de dispositivos en educación | 16/07/2025 | 652 | 187 | 43 | 61 | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| El poder del Análisis de Datos en tu Entidad o Centro Educativo: transforma información en decisiones inteligentes | 02/06/2025 | 651 | 135 | 43 | 30 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¡Adiós al pinganillo! ¿Preparados para exámenes más seguros? | 05/05/2025 | 1063 | 474 | 136 | 160 | 166 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Balance 2024 y Plan para 2025 | 03/04/2025 | 406 | 70 | 13 | 8 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| El Papel del Backup en nuestros dispositivos | 03/03/2025 | 450 | 74 | 14 | 13 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Protege tu sitio web en WordPress con nuestro servicio de analisis de vulnerabilidades | 06/02/2025 | 488 | 79 | 12 | 9 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Porfolio Integra 2025 | 01/01/2025 | 5320 | 1572 | 606 | 463 | 475 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Importante: ampliación de Kit Digital de 12 de diciembre de 2024 | 18/12/2024 | 842 | 77 | 11 | 13 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Ciberseguridad en la Educación Digital: Desafíos del Aprendizaje Remoto | 12/12/2024 | 764 | 196 | 52 | 48 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Novedades de eChipChat | 01/11/2024 | 190 | 56 | 4 | 7 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Herramientas de Protección al Menor y Cumplimiento de la LO 8/21 | 25/10/2024 | 169 | 95 | 10 | 27 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Aplicación obligatoria para emitir facturas electrónicas en XML | 02/10/2024 | 697 | 169 | 36 | 55 | 71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| eChipChat | 18/09/2024 | 195 | 61 | 4 | 8 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Ayudas para trabajadores autónomos | 04/09/2024 | 642 | 227 | 65 | 71 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| AlfaSuite: Plataforma de IT Governance para instituciones | 12/08/2024 | 75 | 59 | 5 | 7 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Integra ofrece Servicios de Ciberseguridad Gestionados junto a UNIWAY | 19/07/2024 | 117 | 87 | 11 | 11 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Importantes novedades en Kit Digital y pre-lanzamiento de Kit Consulting | 28/05/2024 | 124 | 62 | 5 | 7 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| School Suite: Solucion de IT Governance para Centros e Instituciones | 07/05/2024 | 123 | 76 | 10 | 14 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| eCiber PicoEmpresa Filter: Monitorizacion de la red y filtrado de contenidos para colegios con pocos recursos | 01/04/2024 | 134 | 101 | 6 | 38 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Balance 2023 y Plan para 2024 | 01/03/2024 | 86 | 79 | 8 | 12 | 55 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| eCanal: La gestión de tu Canal de Denuncias en tu bolsillo | 05/02/2024 | 88 | 79 | 8 | 10 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| La influencia de las Redes Sociales en la Educacion y las Empresas | 15/01/2024 | 419 | 161 | 28 | 46 | 83 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¡Nuevo porfolio 2024 de Integra! | 01/01/2024 | 63 | 57 | 3 | 9 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Soluciones para la Deteccion de Vulnerabilidades | 14/12/2023 | 201 | 110 | 17 | 21 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Productos Virtual Bodyguard para securizar los móviles de los menores | 21/11/2023 | 81 | 62 | 7 | 6 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Kit Digital... sin barreras! | 03/10/2023 | 78 | 67 | 7 | 9 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¿Quieres saber todo lo que ocurre en tu organización? Te lo ponemos fácil con eMonitorizacion | 19/09/2023 | 63 | 66 | 8 | 6 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| La importancia de elegir correctamente dónde alojar nuestro sitio web | 08/09/2023 | 60 | 65 | 7 | 10 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| eCiber Small Business - Seguridad en la red también para centros con pocos recursos | 04/07/2023 | 82 | 73 | 9 | 9 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Optimizacion del rendimiento de la red WIFI del colegio: eWiFiMAP | 12/06/2023 | 118 | 84 | 13 | 12 | 53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Nuevas herramientas de Ciberseguridad: Detección de Vulnerabilidades en Centros e Instituciones | 05/06/2023 | 82 | 67 | 8 | 8 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| La Inteligencia Artificial es una realidad y el mundo educativo no debe ignorarla | 30/05/2023 | 56 | 57 | 3 | 5 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¡Nuevo portafolio 2023 de Integra! | 15/05/2023 | 47 | 60 | 4 | 10 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¿Comunicaciones inalámbricas? Sí, por supuesto, pero con precauciones | 08/05/2023 | 66 | 68 | 7 | 9 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Ley de Protección al Informante Canal de Denuncias | 01/04/2023 | 94 | 78 | 7 | 8 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Cazadores de Trolls | 15/03/2023 | 52 | 67 | 9 | 8 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Kit Digital y otras ayudas para la Transformación Digital | 01/03/2023 | 1010 | 288 | 83 | 110 | 89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Balance 2022 y Plan para 2023 | 15/02/2023 | 60 | 82 | 11 | 11 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Cómo crear un proyecto digital seguro en la Escuela | 01/02/2023 | 391 | 182 | 46 | 45 | 86 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Presentacion de School Tracker Lite | 09/01/2023 | 172 | 104 | 20 | 28 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Riesgos de una exposicion excesiva a la radiacion electromagnetica | 07/12/2022 | 110 | 90 | 12 | 21 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Calidad del Aire en Interiores (IIAQ) y Probabilidad de Infeccion (IPR): La importancia de la calidad del aire en los Colegios | 18/11/2022 | 102 | 87 | 19 | 15 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¿Eres de los que mira las opiniones de la gente cuando vas a comprar un producto? Te interesará conocer esto | 15/11/2022 | 104 | 74 | 8 | 17 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Cómo mejorar la seguridad | 03/10/2022 | 34 | 59 | 5 | 10 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¿Conoces la Dark Web? Un paraiso para el ciberdelincuente | 16/09/2022 | 159 | 106 | 11 | 27 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Gamificación en el aula: el juego como herramienta de motivación | 01/07/2022 | 129 | 76 | 10 | 16 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| El problema de la obsolescencia programada | 01/06/2022 | 143 | 87 | 12 | 19 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Plan de Ciberseguridad para Centros e Instituciones | 17/05/2022 | 46 | 62 | 4 | 5 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Soluciones de transformación digital para la gestión de riesgos en los Centros Educativos e Instituciones | 27/04/2022 | 48 | 77 | 11 | 12 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| De la ética en la cultura corporativa al Canal de Denuncias | 01/04/2022 | 107 | 70 | 8 | 7 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¡Es muy posible que estemos infectados! | 15/03/2022 | 57 | 75 | 11 | 11 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Ofertas | 04/02/2022 | 1488 | 239 | 71 | 56 | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Kit Digital y otras ayudas para la Transformación Digital | 17/01/2022 | 103 | 71 | 6 | 10 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| CES 2022: Robots que dan miedo y el metaverso que quiere cambiarlo todo | 10/01/2022 | 65 | 61 | 8 | 7 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Integra Información y Comunicación, S.L. ? Agente Digitalizador de Kit Digital | 09/12/2021 | 97 | 70 | 8 | 9 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Nuevos procesadores para ordenadores de escritorio: Intel despierta de su letargo | 26/11/2021 | 34 | 62 | 5 | 9 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Productos propios de Integra | 19/10/2021 | 28 | 56 | 12 | 7 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Incompatibilidades de Windows 11 | 13/10/2021 | 71 | 81 | 10 | 15 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Nuestra privacidad en la red. ¿Cuánto saben sobre nosotros? | 01/10/2021 | 168 | 103 | 16 | 25 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| eQuicentro: nueva aplicación de Gestión de Brecha Salarial | 30/09/2021 | 43 | 70 | 6 | 13 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Brechas de Seguridad Informática: más (peligroso y) real de lo que creemos | 29/07/2021 | 36 | 66 | 9 | 7 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Ciberseguridad: un enfoque global | 12/07/2021 | 73 | 75 | 9 | 12 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Windows 11: Inesperada integración con Android | 30/06/2021 | 54 | 73 | 9 | 13 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Porfolio Integra 2021 | 10/06/2021 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| School Bodyguard nuevo módulo de Gestión de la Productividad en School Tracker | 01/06/2021 | 67 | 79 | 11 | 15 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Formación tecnológica en las aulas | 14/05/2021 | 45 | 65 | 6 | 9 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| School Bodyguard: Aplicación para el Trabajo en remoto y la Productividad | 13/04/2021 | 56 | 65 | 5 | 12 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Integra comprometida con la seguridad de los datos | 09/03/2021 | 48 | 77 | 9 | 11 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| La Competencia en los Procesadores 2021 | 19/02/2021 | 185 | 95 | 22 | 13 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| CiberSeguridad y Pentesting | 26/01/2021 | 116 | 78 | 11 | 10 | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Opinión de Capuchinos: ¿Por qué es necesaria eGovit en nuestra organización | 04/01/2021 | 34 | 63 | 3 | 8 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Nuevos retos en Ciberseguridad en 2021 | 01/12/2020 | 40 | 62 | 4 | 7 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| eCovid Filter se integra en School Tracker | 18/11/2020 | 36 | 70 | 4 | 10 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Últimas Actualizaciones de Windows 10: Análisis y Novedades | 03/11/2020 | 71 | 75 | 14 | 10 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Webinar Ciberseguridad | 13/10/2020 | 30 | 49 | 5 | 2 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Integra ofrece ahora servicios multicloud | 13/10/2020 | 35 | 71 | 8 | 7 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Presentamos eCOVID Filtering | 09/09/2020 | 37 | 72 | 5 | 9 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| eGovit se integra en la plataforma Educamos | 06/08/2020 | 106 | 96 | 19 | 11 | 62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Inteligencia Artificial en el ámbito Educativo y Empresa | 15/06/2020 | 38 | 65 | 4 | 9 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Videocámaras y tecnologías en centros educativos en época de COVID-19 | 18/05/2020 | 41 | 67 | 8 | 6 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Teletrabajo y ciberseguridad. Nuevos retos para los centros educativos | 14/05/2020 | 35 | 72 | 6 | 10 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Guía para el Teletrabajo Seguro | 27/04/2020 | 34 | 74 | 10 | 4 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Integración de School Tracker con Educamos | 06/03/2020 | 190 | 131 | 32 | 18 | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Backup para Office 365 y Google for Education | 03/02/2020 | 30 | 66 | 6 | 4 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Canal de denuncias | 03/01/2020 | 210 | 142 | 19 | 28 | 87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Virtual Bodyguard: Avance y Proyecto de Colaboración para 2020 | 30/12/2019 | 44 | 57 | 9 | 8 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Nuevas funcionalidades de nuestra Plataforma RGPD: eGovit | 15/10/2019 | 70 | 55 | 7 | 8 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| LOPD, Garantía de Derechos Digitales y obligaciones para los centros | 02/07/2019 | 437 | 132 | 33 | 36 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Motivos para contratar una cuenta de correo con Integra | 30/05/2019 | 1175 | 371 | 102 | 89 | 174 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Novedades Proyecto Virtual Bodyguard ? 2019 | 03/05/2019 | 37 | 53 | 7 | 6 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Actualización de los Servidores de Correo Electrónico | 02/04/2019 | 417 | 129 | 44 | 18 | 62 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Presencia Suite | 18/02/2019 | 32 | 51 | 5 | 7 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Del Derecho a la Educación Digital ? Nueva LOPD | 29/01/2019 | 184 | 108 | 24 | 16 | 63 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Un Ecosistema Educativo para la transformación de la Escuela Concertada | 14/01/2019 | 30 | 57 | 9 | 6 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Educacion 4.0 | 05/12/2018 | 36 | 48 | 7 | 3 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Integra participa en los Congresos de Escuelas Católicas | 28/11/2018 | 63 | 69 | 17 | 12 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Avanzando hacia la Creación de Entornos Seguros TIC en la educación | 22/10/2018 | 60 | 63 | 11 | 9 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Plan de recuperacion ante desastres DRP | 08/09/2018 | 127 | 91 | 18 | 11 | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Proteccion del menor en el uso de los dispositivos moviles | 15/08/2018 | 29 | 46 | 3 | 3 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| La importancia del uso de la plataforma egovit en el cumplimiento de la rgpd | 25/07/2018 | 200 | 101 | 14 | 31 | 52 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Privacidad tambien en las aulas | 01/06/2018 | 72 | 61 | 10 | 9 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Backup contingencia riesgos | 31/05/2018 | 2394 | 90 | 12 | 18 | 51 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Experiencia obispado menorca | 06/04/2018 | 42 | 50 | 5 | 5 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Productos de seguridad para centros educativos e instituciones 2018 | 31/03/2018 | 58 | 63 | 12 | 8 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Consecuencias de la rgpd | 01/02/2018 | 39 | 65 | 5 | 14 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Whatsapp los derechos inspeccion los padres herramientas proteger dispositivo del menor | 01/01/2018 | 59 | 76 | 20 | 11 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Seguridad tecnologica colegio nino jesus praga donostia | 04/12/2017 | 846 | 67 | 12 | 10 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| School tracker la mejor solucion del mercado sector educativo | 27/11/2017 | 143 | 128 | 31 | 33 | 60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Novedades reglamento europeo tratamiento datos personales | 04/09/2017 | 842 | 59 | 9 | 3 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Fase pilotaje virtual bodyguard | 01/08/2017 | 158 | 81 | 12 | 18 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Protegete contra petya | 28/06/2017 | 33 | 49 | 5 | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Consejos para evitar el contagio de virus y troyanos | 16/05/2017 | 22 | 55 | 4 | 9 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Uso de Virtual BodyGuard en centros educativos | 04/05/2017 | 40 | 56 | 7 | 7 | 39 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Lanzamiento del proyecto virtual bodyguard | 17/04/2017 | 69 | 79 | 8 | 10 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Detectar el acoso escolar | 01/02/2017 | 33 | 47 | 3 | 5 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Cómo hacer que tu equipo sea cinco veces más rápido | 12/01/2017 | 69 | 71 | 11 | 10 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Google penalizara paginas sin certificado | 16/12/2016 | 24 | 49 | 5 | 3 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Efaculty en virgen europa la linea | 18/11/2016 | 487 | 134 | 27 | 47 | 52 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Reglamento europeo tratamiento datos personales | 25/10/2016 | 848 | 63 | 13 | 3 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Senalizacion digital | 16/09/2016 | 199 | 91 | 19 | 20 | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Realidad Virtual ? Ámbitos de utilización | 04/07/2016 | 42 | 52 | 3 | 5 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Google Prompt: evita los códigos de inicio de sesión | 01/07/2016 | 87 | 109 | 17 | 20 | 68 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Cómo Mejorar la Seguridad de un Router | 07/06/2016 | 72 | 54 | 7 | 7 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| ¿Como encriptar un USB? | 01/06/2016 | 49 | 58 | 10 | 4 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Más allá de LOPD | 09/05/2016 | 62 | 69 | 7 | 9 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| La seguridad en el uso de las TIC: visión y soluciones actuales | 18/04/2016 | 72 | 72 | 9 | 13 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| TU ORDENADOR EN EL BOLSILLO | 01/03/2016 | 24 | 46 | 4 | 2 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| INTEGRA, al servicio de la misión | 01/02/2016 | 32 | 57 | 7 | 8 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| VoIP al alcance de los centros educativos | 03/12/2015 | 23 | 46 | 4 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| AlfaIglesia ? Evolucionando hacia servicios Cloud | 15/10/2015 | 21 | 44 | 4 | 2 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Windows 10: una visión preliminar | 01/09/2015 | 524 | 130 | 43 | 41 | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Windows 10 y el porcentaje de carga de tu portátil | 01/08/2015 | 105 | 85 | 16 | 16 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| La Asociación Nacional de Industriales del Plástico (ANAIP) | 24/07/2015 | 23 | 43 | 4 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
| Integra lanza al mercado AlfaCloud | 01/06/2015 | 38 | 54 | 9 | 4 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | HITS |
